新台币

新台币

New Taiwan Dollar

货币代码: TWD
货币符号: NT$
国家/地区: 台湾
ISO代码: 901

新台币是台湾地区的法定货币,由台湾中央银行发行,在两岸贸易中占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元台币
美元 美元 (USD)
新台币 新台币 (TWD)
31.6060 +0.0823% 2026-06-15 00:00:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-15 00:00:07
中国银行 0.2051 0.2248 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-15 00:00:07
交通银行 0.2054 0.2224 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-15 00:00:07
光大银行 0.2130 0.2147 0.2130 0.2147 0.0000 2026-06-15 00:00:07
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-15 00:00:07
兴业银行 0.2095 0.2224 0.2095 0.2224 0.0000 2026-06-15 00:00:07
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-15 00:00:07
建设银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-15 00:00:07
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-15 00:00:07
中信银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-15 00:00:07

快速转换

返回货币列表