澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7043 -0.1135% 2026-06-15 00:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7437 4.7875 4.7437 4.7875 0.0000 2026-06-15 00:00:05
中国银行 4.7523 4.7900 4.7523 4.7900 0.0000 2026-06-15 00:00:05
农业银行 4.7505 4.7838 4.7505 4.7838 0.0000 2026-06-15 00:00:05
交通银行 4.7503 4.7864 4.7503 4.7864 0.0000 2026-06-15 00:00:05
建设银行 4.7681 4.8015 4.7681 4.8015 0.0000 2026-06-15 00:00:05
招商银行 4.7460 4.7842 4.7460 4.7842 0.0000 2026-06-15 00:00:05
光大银行 4.7464 4.7845 4.7464 4.7845 0.0000 2026-06-15 00:00:05
浦发银行 4.6125 4.7865 4.7435 4.7865 0.0000 2026-06-15 00:00:05
兴业银行 4.5988 4.7847 4.7489 4.7870 0.0000 2026-06-15 00:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 4.7433 4.7889 0.0000 2026-06-15 00:00:05

快速转换

返回货币列表