新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2823 -0.0701% 2026-06-15 00:00:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2419 5.2903 5.2419 5.2903 0.0000 2026-06-15 00:00:06
中国银行 5.2493 5.2888 5.2493 5.2888 0.0000 2026-06-15 00:00:06
农业银行 5.2493 5.2861 5.2493 5.2861 0.0000 2026-06-15 00:00:06
交通银行 5.2522 5.2922 5.2522 5.2922 0.0000 2026-06-15 00:00:06
建设银行 5.2533 5.2903 5.2533 5.2903 0.0000 2026-06-15 00:00:06
招商银行 5.2455 5.2877 5.2455 5.2877 0.0000 2026-06-15 00:00:06
光大银行 5.2447 5.2868 5.2447 5.2868 0.0000 2026-06-15 00:00:06
浦发银行 5.0968 5.2859 5.2447 5.2859 0.0000 2026-06-15 00:00:06
兴业银行 5.0817 5.2871 5.2476 5.2897 0.0000 2026-06-15 00:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 5.2381 5.2940 0.0000 2026-06-15 00:00:06

快速转换

返回货币列表