新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5830 -0.1028% 2026-06-15 00:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9240 3.9603 3.9240 3.9603 0.0000 2026-06-15 00:00:06
中国银行 3.9360 3.9656 3.9360 3.9656 0.0000 2026-06-15 00:00:06
交通银行 3.9297 3.9611 3.9297 3.9611 0.0000 2026-06-15 00:00:06
招商银行 3.9256 3.9572 3.9256 3.9572 0.0000 2026-06-15 00:00:06
光大银行 3.9296 3.9612 3.9296 3.9612 0.0000 2026-06-15 00:00:06
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-15 00:00:06
兴业银行 3.8078 3.9617 3.9321 3.9637 0.0000 2026-06-15 00:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 3.9255 3.9647 0.0000 2026-06-15 00:00:06
建设银行 3.9333 3.9629 3.9333 3.9629 0.0000 2026-06-15 00:00:06
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-15 00:00:06

快速转换

返回货币列表