新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2929 +0.0464% 2026-07-30 00:00:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2095 5.2577 5.2095 5.2577 0.0000 2026-07-30 00:00:07
中国银行 5.2167 5.2559 5.2167 5.2559 0.0000 2026-07-30 00:00:07
农业银行 5.2176 5.2542 5.2176 5.2542 0.0000 2026-07-30 00:00:07
交通银行 5.2177 5.2574 5.2177 5.2574 0.0000 2026-07-30 00:00:07
建设银行 5.2173 5.2539 5.2173 5.2539 0.0000 2026-07-30 00:00:07
招商银行 5.2141 5.2559 5.2141 5.2559 0.0000 2026-07-30 00:00:07
光大银行 5.2117 5.2535 5.2117 5.2535 0.0000 2026-07-30 00:00:07
浦发银行 5.0701 5.2583 5.2173 5.2583 0.0000 2026-07-30 00:00:07
兴业银行 5.0523 5.2564 5.2172 5.2591 0.0000 2026-07-30 00:00:07
中信银行 0.0000 0.0000 5.2196 5.2526 0.0000 2026-07-30 00:00:07

快速转换

返回货币列表