澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6928 -0.6453% 2026-07-30 00:00:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
建设银行 4.6754 4.7082 4.6754 4.7082 0.0000 2026-07-30 00:00:05
招商银行 4.6727 4.7103 4.6727 4.7103 0.0000 2026-07-30 00:00:05
光大银行 4.6676 4.7051 4.6676 4.7051 0.0000 2026-07-30 00:00:05
浦发银行 4.5519 4.7213 4.6836 4.7213 0.0000 2026-07-30 00:00:05
兴业银行 4.5238 4.7067 4.6715 4.7090 0.0000 2026-07-30 00:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 4.6722 4.7126 0.0000 2026-07-30 00:00:05
工商银行 4.6678 4.7110 4.6678 4.7110 0.0000 2026-07-30 00:00:04
中国银行 4.6736 4.7108 4.6736 4.7108 0.0000 2026-07-30 00:00:04
农业银行 4.6748 4.7077 4.6748 4.7077 0.0000 2026-07-30 00:00:04
交通银行 4.6756 4.7112 4.6756 4.7112 0.0000 2026-07-30 00:00:04

快速转换

返回货币列表