澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-30 00:00:05

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6748 4.7077 4.6748 4.7077 - 2026-07-30 00:00:04
4.6736 4.7108 4.6736 4.7108 - 2026-07-30 00:00:04
4.6756 4.7112 4.6756 4.7112 - 2026-07-30 00:00:04
4.6754 4.7082 4.6754 4.7082 - 2026-07-30 00:00:05
4.6676 4.7051 4.6676 4.7051 - 2026-07-30 00:00:05
4.5238 4.7067 4.6715 4.7090 - 2026-07-30 00:00:05
4.6727 4.7103 4.6727 4.7103 - 2026-07-30 00:00:05
- - 4.6722 4.7126 - 2026-07-30 00:00:05
4.6678 4.7110 4.6678 4.7110 - 2026-07-30 00:00:04
4.5519 4.7213 4.6836 4.7213 - 2026-07-30 00:00:05
返回人民币牌价列表