澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-30 04:00:04

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6879 4.7208 4.6879 4.7208 - 2026-07-30 04:00:04
4.7073 4.7447 4.7073 4.7447 - 2026-07-30 04:00:04
4.6756 4.7112 4.6756 4.7112 - 2026-07-30 04:00:04
4.6867 4.7197 4.6867 4.7197 - 2026-07-30 04:00:04
4.6676 4.7051 4.6676 4.7051 - 2026-07-30 04:00:04
4.5393 4.7227 4.6874 4.7251 - 2026-07-30 04:00:04
4.6858 4.7234 4.6858 4.7234 - 2026-07-30 04:00:04
- - 4.6835 4.7286 - 2026-07-30 04:00:04
4.6806 4.7239 4.6806 4.7239 - 2026-07-30 04:00:04
4.5388 4.7077 4.6701 4.7077 - 2026-07-30 04:00:04
返回人民币牌价列表