新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5767 -0.3284% 2026-07-30 00:00:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.8869 3.9228 3.8869 3.9228 0.0000 2026-07-30 00:00:06
中国银行 3.8923 3.9216 3.8923 3.9216 0.0000 2026-07-30 00:00:06
交通银行 3.8911 3.9223 3.8911 3.9223 0.0000 2026-07-30 00:00:06
招商银行 3.8914 3.9226 3.8914 3.9226 0.0000 2026-07-30 00:00:06
光大银行 3.8878 3.9191 3.8878 3.9191 0.0000 2026-07-30 00:00:06
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-30 00:00:06
兴业银行 3.7706 3.9230 3.8937 3.9250 0.0000 2026-07-30 00:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 3.8870 3.9247 0.0000 2026-07-30 00:00:06
建设银行 3.8939 3.9232 3.8939 3.9232 0.0000 2026-07-30 00:00:06
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-30 00:00:06

快速转换

返回货币列表