欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1382 -0.0351% 2026-07-30 00:00:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.6668 7.7377 7.6668 7.7377 0.0000 2026-07-30 00:00:05
中国银行 7.6777 7.7340 7.6777 7.7340 0.0000 2026-07-30 00:00:05
农业银行 7.6781 7.7320 7.6781 7.7320 0.0000 2026-07-30 00:00:05
交通银行 7.6813 7.7398 7.6813 7.7398 0.0000 2026-07-30 00:00:05
建设银行 7.6812 7.7329 7.6812 7.7329 0.0000 2026-07-30 00:00:05
招商银行 7.6736 7.7352 7.6736 7.7352 0.0000 2026-07-30 00:00:05
光大银行 7.6692 7.7308 7.6692 7.7308 0.0000 2026-07-30 00:00:05
浦发银行 7.4652 7.7422 7.6820 7.7422 0.0000 2026-07-30 00:00:05
兴业银行 7.4353 7.7358 7.6780 7.7397 0.0000 2026-07-30 00:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 7.6812 7.7305 0.0000 2026-07-30 00:00:05

快速转换

返回货币列表