美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-30 00:00:07

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7560 6.7844 6.7560 6.7844 - 2026-07-30 00:00:07
6.7574 6.7859 6.7574 6.7859 - 2026-07-30 00:00:07
6.7568 6.7858 6.7568 6.7858 - 2026-07-30 00:00:07
6.7569 6.7860 6.7569 6.7860 - 2026-07-30 00:00:07
6.7554 6.7825 6.7554 6.7825 - 2026-07-30 00:00:07
6.7018 6.7830 6.7587 6.7844 - 2026-07-30 00:00:07
6.7564 6.7858 6.7564 6.7858 - 2026-07-30 00:00:07
- - 6.7576 6.7872 - 2026-07-30 00:00:07
6.7505 6.7857 6.7505 6.7857 - 2026-07-30 00:00:07
6.7008 6.7882 6.7542 6.7889 - 2026-07-30 00:00:07
返回人民币牌价列表